| D-Mannosio | 2000 mg |
| BioVale SP4-P | 1200 mg |
| di cui PAC totali | 436 mg |
| di cui PAC-A | 246 mg |
| N-Acetilcisteina | 300mg |
| Saccharomyces boulardii | 4 MLD UFC* |
* UFC: Unità Formanti Colonie
| D-Mannosio | 2000 mg |
| BioVale SP4-P | 1200 mg |
| di cui PAC totali | 436 mg |
| di cui PAC-A | 246 mg |
| N-Acetilcisteina | 300mg |
| Saccharomyces boulardii | 4 MLD UFC* |
* UFC: Unità Formanti Colonie